Tusipasi | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 |
Fa'amatalaga Fa'atino | Ituaiga C, Usb Faalua, AC |
Fa'aoga Fa'aoga | DC, Ituaiga-C, Totogi Solar, AC |
Ituaiga maa | LiFePO4 |
Numera Fa'ata'ita'i | CT-PT3600 |
mamafa | 60kg |
Socket Standard | Mo ISA/Kanata, mo EU, mo Peretania, mo Ausetalia/Niu Sila, mo Italia, mo Pasila, mo Iapani, lautele, isi |
Taamilosaga o le Ola | ≥2000taimi |
Malosi o Galuega | 3600W |
Malosi maualuga | 4000W/3S |
AC galuega faatino | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W) *4 |
Ituaiga-C | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
CIG OUTPUT | 24V/10A(MAX:240W) *1 |
AC OUTPUT | 3600W SURGE:4000W *4 |
AC INPUT | 1200W MAX |
Uafu fa'aola | Lagolago so'o se fa'aogaina ole la mai le 30V-40V, 20A max (e o'o i le 500W) |
Isi | OEM / ODM e maua |
Ituaiga maa | LiFePO4 |
Ma'a | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Ta'amilosaga Olaga | 2000 Taimi |
USB Output | 2*5V/2.4A 12W Max.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max.pe a fa'aogaina ports e lua i le taimi e tasi |
USB-C Output | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
DC Output | 4*12V/10A 120W Max. |
ClG Galuega Fa'atino | 1*12V/10A 120W Max. |
AC Output | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Malosi maualuga: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Malosi maualuga: 2700w |
Ulufale | Totogi 1200W Max./Ta'avale Sika Taulaga/Solar Panel 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
mamafa | 66kg |
Tele | 445 x278 x 622mm, 17.51 x10.94 x 24.48 inisi |
Fuafuaina o le vevela | 0℃-40℃ |
Fa'asa'o vevela | -10-40 ℃ |
Tusi fa'amaoniaga | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
tulaga maualuga atu malosiaga mo Alamanuia ma totogi taavale EV ma maa taavale hybrid